信息公开

2024年9月份领取农村居民最低生活保障金 人员长期公示名单

发布时间:2024-09-25 15:23:37   索引号:    文号:    来源:   
单位:曲靖经济技术开发区综合保障局      投诉举报电话:综合保障局:0874-3968362
                                                西城街道:0874-3968716
                                                翠峰街道:0874-3968619
序号 户主姓名 住址 享受人数 享受金额(元)
1 唐建宝 西城街道大海哨社区 3 834
2 唐召才 西城街道大海哨社区 1 348
3 徐谷叠 西城街道大海哨社区 2 1068
4 龚艳林 西城街道大海哨社区 4 2136
5 龚水平 西城街道大海哨社区 3 834
6 龚祥生 西城街道大海哨社区 1 534
7 龚艳伟 西城街道大海哨社区 1 348
8 陈丽蓉 西城街道大海哨社区 4 1322
9 胡德明 西城街道大海哨社区 4 1624
10 王勤珍 西城街道大海哨社区 4 1392
11 胡进才 西城街道大海哨社区 3 834
12 高富良 西城街道大海哨社区 1 534
13 李宝全 西城街道大海哨社区 2 556
14 朱所兰 西城街道大海哨社区 1 278
15 范婧欣 西城街道大海哨社区 1 534
16 李红建 西城街道大海哨社区 3 1602
17 王坤云 西城街道大海哨社区 4 1392
18 唐家柱 西城街道大海哨社区 1 278
19 唐林松 西城街道大海哨社区 2 882
20 唐关建 西城街道大海哨社区 1 348
21 唐林东 西城街道大海哨社区 3 1044
22 唐秀文 西城街道大海哨社区 1 278
23 吴洪双 西城街道大海哨社区 2 696
24 陈老娥 西城街道大海哨社区 1 534
25 吴德宽 西城街道大海哨社区 2 556
26 毛丁香 西城街道大海哨社区 1 534
27 吴洪方 西城街道大海哨社区 1 534
28 俞竹定 西城街道大海哨社区 1 348
29 吴慧琼 西城街道大海哨社区 1 348
30 刘仆德 西城街道大海哨社区 3 1044
31 李增平 西城街道大海哨社区 4 2136
32 刘柱德 西城街道大海哨社区 4 1578
33 吴官焕 西城街道大海哨社区 1 278
34 刘子康 西城街道大海哨社区 1 348
35 刘双华 西城街道大海哨社区 1 278
36 毛扑华 西城街道湛大屯社区 534
37 张水玉 西城街道湛大屯社区 2670
38 陈玉柱 西城街道湛大屯社区 348
39 陈石洪 西城街道湛大屯社区 696
40 何双 西城街道湛大屯社区 4 696
41 晏春艳 西城街道湛大屯社区 3 1044
42 何成亮 西城街道湛大屯社区 4 1578
43 窦老憨 西城街道湛大屯社区 1044
44 朱桂菊 西城街道湛大屯社区 348
45 沈老八 西城街道湛大屯社区 1068
46 李家祥 西城街道湛大屯社区 348
47 鲍富洲 西城街道湛大屯社区 1 348
48 杨红坤 西城街道湛大屯社区 534
49 张美定 西城街道湛大屯社区 278
50 陈保书 西城街道湛大屯社区 2 696
51 徐志祥 西城街道湛大屯社区 4 1764
52 赵安平 西城街道湛大屯社区 4 1392
53 徐中华 西城街道湛大屯社区 2 556
54 陈容 西城街道湛大屯社区 1 348
55 王艳梅 西城街道湛大屯社区 3 1044
56 柳囡 西城街道西山社区 1 534
57 杨乔付 西城街道西山社区 1 534
58 张杨平 西城街道西山社区 4 1112
59 窦见红 西城街道西山社区 1 278
60 王存芬 西城街道西山社区 1 278
61 张云慧 西城街道西山社区 2 696
62 张凤有 西城街道西山社区 1 534
63 尹小六 西城街道西山社区 1 534
64 张见平 西城街道西山社区 1 534
65 张吉德 西城街道西山社区 2 556
66 张家金 西城街道西山社区 1 534
67 王家宽 西城街道西山社区 1 534
68 王家财 西城街道西山社区 5 1740
69 王丹 西城街道西山社区 1 278
70 王和平 西城街道西山社区 4 1392
71 王关顺 西城街道西山社区 4 1392
72 张吉林 西城街道西山社区 1 348
73 荀仙桂 西城街道西山社区 1 534
74 张长毛 西城街道西山社区 1 348
75 廖徐培 西城街道西山社区 1 348
76 周云昌 西城街道西山社区 2 1602
77 董芳芳 西城街道西山社区 4 2136
78 孙召金 西城街道西山社区 2 696
79 张正洪 西城街道西山社区 4 1392
80 孙瑞 西城街道西山社区 1 278
81 冯美芬 西城街道西山社区 1 348
82 刘艳旗 西城街道西山社区 1 534
83 毛芬莲 西城街道西山社区 1 348
84 高如玉 西城街道西山社区 1 534
85 周海凤 西城街道西山社区 1 348
86 张小焕 西城街道西山社区 1 348
87 张吉有 西城街道西山社区 2 1068
88 袁学清 西城街道西山社区 2 626
89 吕翠花 西城街道西山社区 1 348
90 高白兔 西城街道西山社区 3 696
91 张艳艳 西城街道西山社区 1 534
92 窦小立 西城街道西山社区 1 348
93 李春兰 西城街道西山社区 1 348
94 文刚 翠峰街道朝阳社区 4 2136
95 王秋娥 翠峰街道朝阳社区 2 696
96 曾招才 翠峰街道朝阳社区 1 278
97 张芬花 翠峰街道朝阳社区 1 348
98 李柳云 翠峰街道朝阳社区 1 534
99 白吉生 翠峰街道朝阳社区 3 974
100 白永国 翠峰街道朝阳社区 4 1392
101 保季香 翠峰街道朝阳社区 1 348
102 柯姜春 翠峰街道朝阳社区 2 696
103 白云兵 翠峰街道朝阳社区 1 348
104 郑留美 翠峰街道王三屯社区 2 556
105 徐聪建 翠峰街道王三屯社区 3 1044
106 徐建陶 翠峰街道王三屯社区 3 1602
107 田小留 翠峰街道王三屯社区 1 348
108 周石柱 翠峰街道王三屯社区 2 1068
109 周桂英 翠峰街道王三屯社区 1 348
110 崔彩香 翠峰街道王三屯社区 3 834
111 徐绍坤 翠峰街道王三屯社区 2 696
112 陈发达 翠峰街道王三屯社区 2 556
113 王学财 翠峰街道王三屯社区 3 1602
114 胡金莲 翠峰街道王三屯社区 3 1602
115 许丁兰 翠峰街道王三屯社区 3 1602
116 杨秀花 翠峰街道王三屯社区 5 1390
117 杨吉红 翠峰街道王三屯社区 3 1044
118 杨利华 翠峰街道王三屯社区 4 1392
119 桂镜华 翠峰街道王三屯社区 2 556
120 桂镜川 翠峰街道王三屯社区 3 1044
121 桂芬香 翠峰街道王三屯社区 1 348
122 马才英 翠峰街道王三屯社区 1 348
123 桂宝江 翠峰街道王三屯社区 4 1392
124 桂镜帮 翠峰街道王三屯社区 2 696
125 桂丽花 翠峰街道王三屯社区 4 1392
126 桂辉平 翠峰街道王三屯社区 1 534
127 桂宝吉 翠峰街道王三屯社区 1 278
128 桂腾玉 翠峰街道王三屯社区 2 696
129 桂腾云 翠峰街道王三屯社区 1 534
130 周爱平 翠峰街道王三屯社区 3 834
131 路关莲 翠峰街道王三屯社区 1 348
132 魏水花 翠峰街道王三屯社区 4 1392
133 周吉三 翠峰街道王三屯社区 2 696
134 周党珍 翠峰街道王三屯社区 3 1602
135 周吉春 翠峰街道王三屯社区 2 1068
136 周巧花 翠峰街道王三屯社区 1 534
137 周小富 翠峰街道王三屯社区 2 696
138 周小弟 翠峰街道王三屯社区 4 1112
139 张林吉 翠峰街道王三屯社区 2 696
140 何树青 翠峰街道王三屯社区 2 696
141 张琼仙 翠峰街道王三屯社区 1 534
142 周大双 翠峰街道王三屯社区 3 1044
143 何正宗 翠峰街道王三屯社区 2 696
144 张石美 翠峰街道王三屯社区 1 348
145 张美花 翠峰街道王三屯社区 5 1390
146 周春林 翠峰街道王三屯社区 2 696
147 魏万富 翠峰街道王三屯社区 2 696
148 魏木财 翠峰街道王三屯社区 2 696
149 金东妹 翠峰街道王三屯社区 3 1044
150 徐石贵 翠峰街道王三屯社区 2 556
151 邹吉美 翠峰街道王三屯社区 1 348
152 卢培香 翠峰街道王三屯社区 1 534
153 张陆金 翠峰街道王三屯社区 2 696
154 代聪花 翠峰街道王三屯社区 3 1044
155 周吉方 翠峰街道王三屯社区 2 696
156 张云娥 翠峰街道王三屯社区 2 556
157 胡桃美 翠峰街道高家屯社区 1 534
158 张召所 翠峰街道高家屯社区 1 278
159 张石富 翠峰街道晏官屯社区 3 1602
160 张乔生 翠峰街道晏官屯社区 3 904
161 张卜得 翠峰街道晏官屯社区 4 1112
162 田所柱 翠峰街道晏官屯社区 4 1112
163 谷金云 翠峰街道晏官屯社区 4 1392
164 王正保 翠峰街道晏官屯社区 1 348
165 袁长有 翠峰街道晏官屯社区 3 1044
166 朱朴兰 翠峰街道晏官屯社区 2 696
167 张荣中 翠峰街道晏官屯社区 3 1044
168 张建强 翠峰街道晏官屯社区 3 1044
169 方得党 翠峰街道晏官屯社区 1 348
170 黄石宝 翠峰街道晏官屯社区 3 1602
171 陈贵学 翠峰街道晏官屯社区 3 834
172 杨竹焕 翠峰街道晏官屯社区 2 696
173 杨美娥 翠峰街道晏官屯社区 1 534
174 杨家彦 翠峰街道晏官屯社区 4 1392
175 杨付华 翠峰街道晏官屯社区 1 348
176 杨见林 翠峰街道晏官屯社区 4 1392
177 苏文芬 翠峰街道晏官屯社区 3 904
178 张鹂君 翠峰街道晏官屯社区 3 1044
179 马学才 翠峰街道晏官屯社区 1 348
      384 144168