收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 26,481,657.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,105,239.42 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 85,685.32 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,140,376.97 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 249,778.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,009,729.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,007,270.62 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 66,656.96 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 7,200.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5,289,838.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 1,492,648.60 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 24 | 26,481,657.26 | 本年支出合计 | 55 | 26,454,424.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 提取职工福利基金 | 57 | ||
项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||
28 | 年末结转和结余 | 59 | 27,233.19 | ||
29 | 项目支出结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 26,481,657.26 | 总计 | 62 | 26,481,657.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,481,657.26 | 26,481,657.26 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,105,239.42 | 5,105,239.42 | |||||||
20101 | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,741,110.42 | 3,741,110.42 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,870,510.42 | 2,870,510.42 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 670,600.00 | 670,600.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60,660.00 | 60,660.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60,660.00 | 60,660.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 563,469.00 | 563,469.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 563,469.00 | 563,469.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||||||
20701 | 文化 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,140,376.97 | 4,140,376.97 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65,139.39 | 65,139.39 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 65,139.39 | 65,139.39 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,997,429.10 | 2,997,429.10 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 71,303.10 | 71,303.10 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,666,126.00 | 2,666,126.00 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 655,721.88 | 655,721.88 | |||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 21,893.00 | 21,893.00 | |||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 337,406.00 | 337,406.00 | |||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,587.20 | 7,587.20 | |||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,932.48 | 4,932.48 | |||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 283,903.20 | 283,903.20 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 422,086.60 | 422,086.60 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 373,593.44 | 373,593.44 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,493.16 | 48,493.16 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,778.42 | 249,778.42 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 122,515.20 | 122,515.20 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 122,515.20 | 122,515.20 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 79,263.22 | 79,263.22 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 79,263.22 | 79,263.22 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||
2101016 | 食品安全事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,009,729.76 | 2,009,729.76 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 946,922.76 | 946,922.76 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 158,922.76 | 158,922.76 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 188,000.00 | 188,000.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 8,034,503.81 | 8,034,503.81 | |||||||
21301 | 农业 | 1,655,623.57 | 1,655,623.57 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 1,030,655.57 | 1,030,655.57 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 106,968.00 | 106,968.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 518,000.00 | 518,000.00 | |||||||
21302 | 林业 | 808,080.24 | 808,080.24 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 380,790.24 | 380,790.24 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 427,290.00 | 427,290.00 | |||||||
21303 | 水利 | 180,800.00 | 180,800.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 180,800.00 | 180,800.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 290,000.00 | 290,000.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 66,656.96 | 66,656.96 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 66,656.96 | 66,656.96 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 66,656.96 | 66,656.96 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||||||
22004 | 地震事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||||||
2200405 | 地震预测预报 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 5,289,838.00 | 5,289,838.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 269,838.00 | 269,838.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 269,838.00 | 269,838.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | |||||||
22999 | 其他支出 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26,454,424.07 | 14,431,775.47 | 12,022,648.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,105,239.42 | 5,105,239.42 | ||||||
20101 | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,741,110.42 | 3,741,110.42 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,870,510.42 | 2,870,510.42 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 670,600.00 | 670,600.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60,660.00 | 60,660.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60,660.00 | 60,660.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 563,469.00 | 563,469.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 563,469.00 | 563,469.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 85,685.32 | 85,685.32 | ||||||
20701 | 文化 | 85,685.32 | 85,685.32 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 85,685.32 | 85,685.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,140,376.97 | 3,880,376.97 | 260,000.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65,139.39 | 65,139.39 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 65,139.39 | 65,139.39 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,997,429.10 | 2,737,429.10 | 260,000.00 | |||||
2080201 | 行政运行 | 71,303.10 | 71,303.10 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,666,126.00 | 2,666,126.00 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 655,721.88 | 655,721.88 | ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 21,893.00 | 21,893.00 | ||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 337,406.00 | 337,406.00 | ||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,587.20 | 7,587.20 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,932.48 | 4,932.48 | ||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 283,903.20 | 283,903.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 422,086.60 | 422,086.60 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 373,593.44 | 373,593.44 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,493.16 | 48,493.16 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,778.42 | 249,778.42 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 122,515.20 | 122,515.20 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 122,515.20 | 122,515.20 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 79,263.22 | 79,263.22 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 79,263.22 | 79,263.22 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,009,729.76 | 2,009,729.76 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 946,922.76 | 946,922.76 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 158,922.76 | 158,922.76 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 188,000.00 | 188,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 8,007,270.62 | 2,757,270.62 | 5,250,000.00 | |||||
21301 | 农业 | 1,655,623.57 | 1,655,623.57 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1,030,655.57 | 1,030,655.57 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 106,968.00 | 106,968.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 518,000.00 | 518,000.00 | ||||||
21302 | 林业 | 780,847.05 | 780,847.05 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 380,790.24 | 380,790.24 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 400,056.81 | 400,056.81 | ||||||
21303 | 水利 | 180,800.00 | 180,800.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 180,800.00 | 180,800.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 290,000.00 | 40,000.00 | 250,000.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 66,656.96 | 66,656.96 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 66,656.96 | 66,656.96 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 66,656.96 | 66,656.96 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||
22004 | 地震事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||
2200405 | 地震预测预报 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5,289,838.00 | 269,838.00 | 5,020,000.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 269,838.00 | 269,838.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 269,838.00 | 269,838.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,481,657.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,105,239.42 | 5,105,239.42 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,140,376.97 | 4,140,376.97 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 249,778.42 | 249,778.42 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,009,729.76 | 2,009,729.76 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8,007,270.62 | 8,007,270.62 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 66,656.96 | 66,656.96 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5,289,838.00 | 5,289,838.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1,492,648.60 | 1,492,648.60 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 26,481,657.26 | 本年支出合计 | 53 | 26,454,424.07 | 26,454,424.07 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 27,233.19 | 27,233.19 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 26,481,657.26 | 总计 | 58 | 26,481,657.26 | 26,481,657.26 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 26,481,657.26 | 14,459,008.66 | 12,022,648.60 | 26,454,424.07 | 14,431,775.47 | 12,022,648.60 | 27,233.19 | 27,233.19 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,105,239.42 | 5,105,239.42 | 5,105,239.42 | 5,105,239.42 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,741,110.42 | 3,741,110.42 | 3,741,110.42 | 3,741,110.42 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,870,510.42 | 2,870,510.42 | 2,870,510.42 | 2,870,510.42 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 670,600.00 | 670,600.00 | 670,600.00 | 670,600.00 | |||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60,660.00 | 60,660.00 | 60,660.00 | 60,660.00 | |||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60,660.00 | 60,660.00 | 60,660.00 | 60,660.00 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||
2013105 | 专项业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 563,469.00 | 563,469.00 | 563,469.00 | 563,469.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 563,469.00 | 563,469.00 | 563,469.00 | 563,469.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 85,685.32 | 85,685.32 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||||||||||
20701 | 文化 | 85,685.32 | 85,685.32 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||||||||||
2070101 | 行政运行 | 85,685.32 | 85,685.32 | 85,685.32 | 85,685.32 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,140,376.97 | 3,880,376.97 | 260,000.00 | 4,140,376.97 | 3,880,376.97 | 260,000.00 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 65,139.39 | 65,139.39 | 65,139.39 | 65,139.39 | |||||||||||
2080101 | 行政运行 | 65,139.39 | 65,139.39 | 65,139.39 | 65,139.39 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,997,429.10 | 2,737,429.10 | 260,000.00 | 2,997,429.10 | 2,737,429.10 | 260,000.00 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 71,303.10 | 71,303.10 | 71,303.10 | 71,303.10 | |||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,666,126.00 | 2,666,126.00 | 2,666,126.00 | 2,666,126.00 | |||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 655,721.88 | 655,721.88 | 655,721.88 | 655,721.88 | |||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 21,893.00 | 21,893.00 | 21,893.00 | 21,893.00 | |||||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 337,406.00 | 337,406.00 | 337,406.00 | 337,406.00 | |||||||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,587.20 | 7,587.20 | 7,587.20 | 7,587.20 | |||||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,932.48 | 4,932.48 | 4,932.48 | 4,932.48 | |||||||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 283,903.20 | 283,903.20 | 283,903.20 | 283,903.20 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 422,086.60 | 422,086.60 | 422,086.60 | 422,086.60 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 373,593.44 | 373,593.44 | 373,593.44 | 373,593.44 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,493.16 | 48,493.16 | 48,493.16 | 48,493.16 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,778.42 | 249,778.42 | 249,778.42 | 249,778.42 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 122,515.20 | 122,515.20 | 122,515.20 | 122,515.20 | |||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 122,515.20 | 122,515.20 | 122,515.20 | 122,515.20 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 79,263.22 | 79,263.22 | 79,263.22 | 79,263.22 | |||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 79,263.22 | 79,263.22 | 79,263.22 | 79,263.22 | |||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,009,729.76 | 2,009,729.76 | 2,009,729.76 | 2,009,729.76 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 946,922.76 | 946,922.76 | 946,922.76 | 946,922.76 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 158,922.76 | 158,922.76 | 158,922.76 | 158,922.76 | |||||||||||
2120104 | 城管执法 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | 1,062,807.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 8,034,503.81 | 2,784,503.81 | 5,250,000.00 | 8,007,270.62 | 2,757,270.62 | 5,250,000.00 | 27,233.19 | 27,233.19 | |||||||
21301 | 农业 | 1,655,623.57 | 1,655,623.57 | 1,655,623.57 | 1,655,623.57 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,030,655.57 | 1,030,655.57 | 1,030,655.57 | 1,030,655.57 | |||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 106,968.00 | 106,968.00 | 106,968.00 | 106,968.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 518,000.00 | 518,000.00 | 518,000.00 | 518,000.00 | |||||||||||
21302 | 林业 | 808,080.24 | 808,080.24 | 780,847.05 | 780,847.05 | 27,233.19 | 27,233.19 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 380,790.24 | 380,790.24 | 380,790.24 | 380,790.24 | |||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 427,290.00 | 427,290.00 | 400,056.81 | 400,056.81 | 27,233.19 | 27,233.19 | |||||||||
21303 | 水利 | 180,800.00 | 180,800.00 | 180,800.00 | 180,800.00 | |||||||||||
