附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,143.1 | 一、一般公共服务 | 28 | 508.3 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 6.3 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 260.6 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 14.0 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | 145.2 | ||
12 | 十二、农林水 | 39 | 816.2 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 4.5 | ||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | 1.0 | ||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 1,388.9 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,143.1 | 本年支出合计 | 51 | 3,145.0 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 1.9 | 年末结转和结余 | 53 | |
合计 | 27 | 3,145.0 | 合计 | 54 | 3,145.0 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,143.10 | 3,143.10 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 508.3 | 508.3 | |||||||
20101 | 人大事务 | 3.0 | 3.0 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 3.0 | |||||||
20102 | 政协事务 | 2.0 | 2.0 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 478.1 | 478.1 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 257.3 | 257.3 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200.8 | 200.8 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.0 | 5.0 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 5.0 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.3 | 20.3 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 10.3 | 10.3 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.3 | 6.3 | |||||||
20701 | 文化 | 6.3 | 6.3 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 5.9 | 5.9 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 0.4 | 0.4 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 260.6 | 260.6 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.3 | 4.3 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 4.3 | 4.3 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 196.8 | 196.8 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 5.0 | 5.0 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 191.8 | 191.8 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 22.6 | 22.6 | |||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 | |||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.1 | 5.1 | |||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | |||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.8 | 0.8 | |||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.6 | 14.6 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.9 | 36.9 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.1 | 30.1 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.8 | 6.8 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.0 | 14.0 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 2.2 | 2.2 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.7 | 0.7 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 10.0 | 10.0 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.8 | 1.8 | |||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.8 | 1.8 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 145.2 | 145.2 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75.2 | 75.2 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 10.1 | 10.1 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 60.0 | 60.0 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.1 | 5.1 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.0 | 70.0 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.0 | 70.0 | |||||||
213 | 农林水支出 | 816.2 | 816.2 | |||||||
21301 | 农业 | 107.7 | 107.7 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 57.7 | 57.7 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 50.0 | 50.0 | |||||||
21302 | 林业 | 105.9 | 105.9 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 25.9 | 25.9 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 80.0 | 80.0 | |||||||
21303 | 水利 | 82.6 | 82.6 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 17.3 | 17.3 | |||||||
2130314 | 防汛 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 55.3 | 55.3 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 510.0 | 510.0 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 510.0 | 510.0 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4.5 | 4.5 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 4.5 | 4.5 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 0.3 | 0.3 | |||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.3 | 0.3 | |||||||
22004 | 地震事务 | 0.7 | 0.7 | |||||||
2200406 | 地震灾害预防 | 0.7 | 0.7 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,387.0 | 1,387.0 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,342.0 | 1,342.0 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,342.0 | 1,342.0 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 45.0 | 45.0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 45.0 | 45.0 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,145.0 | 1,293.0 | 1,852.0 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 508.3 | 508.3 | ||||||
20101 | 人大事务 | 3.0 | 3.0 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 3.0 | ||||||
20102 | 政协事务 | 2.0 | 2.0 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 478.1 | 478.1 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 257.3 | 257.3 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200.8 | 200.8 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.0 | 5.0 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 5.0 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.3 | 20.3 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 10.3 | 10.3 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.3 | 6.3 | ||||||
20701 | 文化 | 6.3 | 6.3 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 5.9 | 5.9 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 0.4 | 0.4 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 260.6 | 260.6 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.3 | 4.3 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 4.3 | 4.3 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 196.8 | 196.8 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 5.0 | 5.0 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 191.8 | 191.8 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 22.6 | 22.6 | ||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 | ||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.1 | 5.1 | ||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.8 | 0.8 | ||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.6 | 14.6 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.9 | 36.9 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.1 | 30.1 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.8 | 6.8 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.0 | 14.0 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 2.2 | 2.2 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.7 | 0.7 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 10.0 | 10.0 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.8 | 1.8 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.8 | 1.8 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 145.2 | 145.2 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75.2 | 75.2 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 10.1 | 10.1 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 60.0 | 60.0 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.1 | 5.1 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.0 | 70.0 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.0 | 70.0 | ||||||
213 | 农林水支出 | 816.2 | 306.2 | 510.0 | |||||
21301 | 农业 | 107.7 | 107.7 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 57.7 | 57.7 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 50.0 | 50.0 | ||||||
21302 | 林业 | 105.9 | 105.9 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 25.9 | 25.9 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 80.0 | 80.0 | ||||||
21303 | 水利 | 82.6 | 82.6 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 17.3 | 17.3 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 55.3 | 55.3 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 510.0 | 510.0 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 510.0 | 510.0 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.0 | 10.0 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4.5 | 4.5 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 4.5 | 4.5 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1.0 | 1.0 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 0.3 | 0.3 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.3 | 0.3 | ||||||
22004 | 地震事务 | 0.7 | 0.7 | ||||||
2200406 | 地震灾害预防 | 0.7 | 0.7 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,388.9 | 46.9 | 1,342.0 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,342.0 | 1,342.0 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,342.0 | 1,342.0 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.9 | 46.9 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.9 | 46.9 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,143.1 | 一、一般公共服务 | 30 | 508.3 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 6.3 | ||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 260.6 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 14.0 | ||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | 145.2 | ||||
12 | 十二、农林水 | 41 | 816.2 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | 4.5 | ||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | 1.0 | ||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 1,388.9 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,143.1 | 本年支出合计 | 53 | 3,145.0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.9 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 3,145.0 | 合计 | 58 | 3,145.0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1.9 | 1.9 | 3,143.1 | ####### | 1,293.0 | 1,852.0 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 508.3 | 508.3 | 508.3 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
20102 | 政协事务 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 257.3 | 257.3 | 257.3 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200.8 | 200.8 | 200.8 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
2013105 | 专项业务 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||||
20701 | 文化 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||||
2070101 | 行政运行 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
2080101 | 行政运行 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 191.8 | 191.8 | 191.8 | |||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 816.2 | 816.2 | 306.2 | 510.0 | ||||||||
21301 | 农业 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
21302 | 林业 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||||||||
21303 | 水利 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | |||||||||
2130301 | 行政运行 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||||
2130314 | 防汛 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 510.0 | 510.0 | 510.0 | |||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 510.0 | 510.0 | 510.0 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
21506 | 安全生产监管 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
2150601 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
22004 | 地震事务 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
2200406 | 地震灾害预防 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1.9 | 1.9 | 1,387.0 | 1,388.9 | 46.9 | 1,342.0 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,342.0 | 1,342.0 | 1,342.0 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,342.0 | 1,342.0 | 1,342.0 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.9 | 1.9 | 45.0 | 46.9 | 46.9 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.9 | 1.9 | 45.0 | 46.9 | 46.9 | |||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1292.9 | 880.0 | 412.9 | |
301 | 工资福利支出 | 544.4 | 544.4 | |
30101 | 基本工资 | 66.6 | 66.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 86.2 | 86.2 | |
30104 | 社会保障缴费 | 42.4 | 42.4 | |
30108 | 其他工资福利支出 | 349.2 | 349.2 | |
302 | 商品和服务支出 | 388.6 | 388.6 | |
30201 | 办公费 | 150.1 | 150.1 | |
30207 | 邮电费 | 1.1 | 1.1 | |
30210 | 差旅费 | 6.7 | 6.7 | |
30212 | 维修(护)费 | 108.0 | 108.0 | |
30213 | 租赁费 | 54.3 | 54.3 | |
30214 | 会议费 | 13.5 | 13.5 | |
30215 | 培训费 | 36.8 | 36.8 | |
30216 | 公务接待费 | 6.5 | 6.5 | |
30220 | 劳务费 | 0.1 | 0.1 | |
30224 | 公务用车运行维护费 | 11.2 | 11.2 | |
30225 | 其他交通费用 | 0.3 | 0.3 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 335.6 | 335.6 | |
30302 | 退休费 | 36.9 | 36.9 | |
30305 | 生活补助 | 251.8 | 251.8 | |
30311 | 住房公积金 | 46.9 | 46.9 | |
305 | 其他资本性支出 | 24.3 | 24.3 | |
30502 | 办公设备购置 | 6.8 | 6.8 | |
30513 | 其他交通工具购置 | 17.5 | 17.5 |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | ××年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 11.0 | 25.2 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 7.5 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 9.0 | 11.2 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 9.0 | 11.2 |
3.公务接待费 | 7 | 2.0 | 6.5 |
(1)国内接待费 | 8 | 2.0 | 6.5 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 3 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 116 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 601 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 412.9 |
(一)行政单位 | 20 | — | 412.9 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |