附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 258.53 | 一、一般公共服务 | 28 | 134.23 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 84.69 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 2 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | 319.64 | ||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 57.04 | ||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 258.53 | 本年支出合计 | 51 | 597.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 339.07 | 年末结转和结余 | 53 | |
合计 | 27 | 597.6 | 合计 | 54 | 597.6 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 258.53 | 258.53 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 129.57 | 129.57 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.04 | 70.04 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 7.08 | 7.08 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 29.84 | 29.84 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 597.60 | 202.27 | 395.33 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 134.23 | 134.23 | ||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 84.69 | 84.69 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.99 | 294.99 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.65 | 4.65 | ||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 7.08 | 7.08 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 38.96 | 38.96 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258.53 | 一、一般公共服务 | 30 | 134.23 | 134.23 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | 84.7 | 84.7 | |||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 2.00 | 2.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | 319.63 | 314.98 | 4.65 | ||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | 57.04 | 57.04 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 258.53 | 本年支出合计 | 53 | 597.60 | 592.95 | 4.65 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 339.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 334.42 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4.65 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 597.60 | 合计 | 58 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 334.42 | 13.78 | 320.64 | 258.53 | 592.95 | 202.27 | 390.68 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 4.67 | 4.67 | 129.57 | 134.23 | 134.23 | |||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 84.69 | 84.69 | 84.69 | 84.69 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 224.95 | 224.95 | 70.04 | 294.99 | 294.99 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | |||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.11 | 9.11 | 29.84 | 38.96 | 38.96 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 11 | 11 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 202.27 | |||
301 | 工资福利支出 | 115.48 | 115.48 | |
30101 | 基本工资 | 37.49 | 37.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.34 | 24.34 | |
30103 | 其他工资福利支出 | 53.65 | 53.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 84.79 | 84.79 | |
30201 | 办公费 | 10.69 | 10.69 | |
30202 | 印刷费 | 0.94 | 0.94 | |
30203 | 邮电费 | 1.26 | 1.26 | |
30204 | 物业管理费 | 0.61 | 0.61 | |
30205 | 差旅费 | 0.56 | 0.56 | |
30206 | 租赁费 | 11.36 | 11.36 | |
30207 | 公务接待费 | 1.31 | 1.31 | |
30208 | 劳务费 | 41.97 | 41.97 | |
30209 | 委托业务费 | 4 | 4 | |
30210 | 福利费 | 1.42 | 1.42 | |
30211 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | 4.2 | |
30212 | 其他交通费 | 6.47 | 6.47 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2 | 2 | |
30301 | 生活补助 | 2 | 2 | |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:开发区园区办 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 7.30 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.00 | 5.99 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 6.00 | 5.99 |
3.公务接待费 | 7 | 2.00 | 1.31 |
(1)国内接待费 | 8 | 2.00 | 1.31 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 25 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 240 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |