附件1 | |||||
经开区安监局2014年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:经开区安监局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 251.30 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 84.48 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 152.98 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 14.62 | ||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | 252.07 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 20.58 | 年末结转和结余 | 53 | 19.81 |
合计 | 27 | 271.88 | 合计 | 54 | 271.88 |
经开区安监局2014年收入决算表
附件2 | ||||||||||
经开区安监局2014年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:经开区安监局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 251.30 | 251.30 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.11 | 92.11 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.20 | 0.20 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 91.91 | 91.91 | |||||||
2101012 | 药品事务 | 0.28 | 0.28 | |||||||
2101015 | 医疗器械事务 | 0.28 | 0.28 | |||||||
2101016 | 食品安全事务 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 91.30 | 91.30 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 154.20 | 154.20 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 154.20 | 154.20 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 46.65 | 46.65 | |||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | |||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 9.80 | 9.80 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 81.75 | 81.75 |
经开区安监局2014年支出决算表
附件3 | |||||||||
经开区安监局2014年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:经开区安监局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 252.08 | 100.91 | 151.17 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 84.48 | 22.68 | 61.80 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 84.48 | 22.68 | 61.80 | |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 84.48 | 2.27 | 61.80 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 152.98 | 78.23 | 74.75 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 152.98 | 78.23 | 74.75 | |||||
2150601 | 行政运行 | 44.47 | 44.47 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 9.80 | 9.80 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 82.71 | 7.96 | 74.75 | |||||
229 | 其他支出 | 14.62 | 14.62 | ||||||
22999 | 其他支出 | 14.62 | 14.62 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 14.62 | 14.62 |
经开区安监局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
附件4 | |||||||||
经开区安监局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:经开区安监局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13.37 | 10.47 | 10.47 | 2.90 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | ||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | |||
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 12.85 | 10.30 | 10.30 | 2.55 | ||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 12.85 | 10.30 | 10.30 | 2.55 | |||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
215 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.77 | 6.30 | 6.30 | 0.47 | ||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 0.08 | 0.08 |