附件1 | |||
2015年收入支出预算总表 | |||
编制单位:经济技术开发区安全监督管理局 单位:万元 | |||
收入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 3 |
一、财政拨款收入 | 142 | 一、基本支出 | 125 |
其中:政府性基金 | 其中:财政拨款 | 125 | |
二、上级补助收入 | 其中:政府性基金 | ||
三、事业收入 | 二、项目支出 | 17 | |
其中:财政专户管理资金 | 其中:财政拨款 | 17 | |
四、经营收入 | 其中:政府性基金 | ||
五、附属单位上缴收入 | 三、上缴上级支出 | ||
六、其他收入 | 四、经营支出 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
非本级财政拨款 | |||
支出经济分类 | |||
基本支出和项目支出合计 | 142 | ||
工资福利支出 | 114 | ||
商品和服务支出 | 28 | ||
对个人和家庭的补助 | |||
对企事业单位的补贴 | |||
赠与 | |||
债务利息支出 | |||
基本建设支出 | |||
其他资本性支出 | |||
贷款转贷及产权参股 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 142 |
附件2 | ||||||||
2015年公共财政收入支出预算表 | ||||||||
编制单位:经济技术开发区安全监督管理局 | ||||||||
编制单位 | 单位:万元 | |||||||
功能科目 编码 | 科目名称 | 内容 | 本年收入 | 本年支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
食品药品监督管理事务—药品事务 | 业务经费 | 13 | 13 | |||||
食品药品监督管理事务—其他食品药品监督管理事务支出 | 业务经费 | 4 | 4 | |||||
安全生产监管—行政运行 | 125 | 125 | 125 | |||||
人员经费 | 114 | 114 | 114 | |||||
定额公用经费 | 4 | 4 | 4 | |||||
部门接待费 | 2 | 2 | 2 | |||||
车辆养护费 | 3 | 3 | 3 | |||||
工会、职工福利、职教费 | 2 | 2 | 2 | |||||
附件3 | |
2015年“三公”经费预算统计表 | |
编制单位:经济技术开发区安全监督管理局 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 5 |
1、因公出国(境)费 | 0 |
2、公务接待费 | 2 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 3 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3 |
(2)公务用车购置 | 0 |
注:一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |